目 录
第一部分 主要职责及机构设置
第二部分 2021年主要工作任务
第三部分 2021年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2021年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2021年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、 组织开展农业科学的应用研究,提高我市农业科学技术水平;
2、 承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中关键性技术问题;
3、 组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作,开展农业科技产品开发,促进农业科技成果的转化和高新技术产业的发展;
4、 参与全市农业科技决策工作,为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务;
5、 负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作;
6、 开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动;
7、 承办上级交办的其他工作。
(二) 机构设置
咸宁市农业科学院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸宁市中心城区,其前身咸宁市农科所始建于 1966 年。2011 年 11 月经咸宁市委、市政府正式批准为正县级全额拨款的事业单位,划分为公益一类。咸宁市农科院为市级一级预算单位。下设 4 个内设机构:办公室、科研科、产业化科、计划发展科;8 个直属科研机构:果蔬研究所、粮油作物研究所、农机研究所、水产研究所、畜牧兽医研究所;茶叶研究所、苎麻研究所、农经研究所;分别在果蔬研究所、水产研究所加挂“都市农业研究所”、“市水产技术推广中心”牌子。将市原种场、市畜牧良种场及挂牌的市良种繁育推广中心、市种畜繁育推广中心并入农科院。核定事业编制 77 名。
全院现有在职职工 73 人,其中专业技术人员 45 人,正高级职称 4 人,副高级职称 6 人,博士 1 人,硕士 18人,省突出贡献专家 2 人,咸宁市政府津贴专家 4 人,咸宁高层次人才 3 人。拥有试验基地 1000 余亩,具备农业科技创新和农技推广的人才资源优势和必需的硬件设施。是全省市州级农科院中学科最为全面、功能最为齐全的农科院之一。 咸宁市农科院是湖北省重点农业科研单位之一。已承担各级各类科研项目 202 项,取得重大科技成果 38 项,获国家、省市科技奖励 38 项,发表科技论文 100 多篇。先后育成农作物新品种 6 个,获得省市地方标准 10 项,国家专利 13 项,发明 6 项。目前主要承担国家农作物良种区域试验站、国家优质水稻原原种扩繁基地、国家农发茶叶加工项目、国家科普惠农示范基地、国家麻类产业技术体系咸宁苎麻试验站、国家茶叶产业技术体系示范县单位、湖北省苎麻栽培与收获技术推广示范站、湖北省茶叶科技成果转化中心、湖北省产业体系水稻和油菜试验站、“省市”共建专家大院、省茶叶创新岗位、院士专家工作站、湖北省苎麻工程技术研究中心、湖北青砖茶特派员工作站等项目。
市畜牧良种场是农科院下属二级单位。场内设机构,为办公室,财务室,兽医室。2021年编制人员 56 人,现有在岗人员12人,纳入预算管理的退休人员 38人。
咸宁市原种场是企业化管理事业单位,归口咸宁市农科院管理,负责全市良种繁育技术推广工作。2021年编制人数157人,现在在岗人员40人,退休人员129人。
第二部分 2021年主要工作任务
2021 年市农科院将深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立和自觉践行“四个意识”,坚决贯彻落实市委市政府的各项决策部署,认真贯彻中央一号文件精神,坚持以建设一流地方农科院为目标,以全面落实乡村振兴战略为主线,坚持创新驱动、绿色崛起,全面推进农科院各项工作,为我市加快绿色崛起,率先建成全省特色产业增长极提供强力科技支撑。
第三部分 2021年部门预算表
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 3055.61 | 一、基本保障支出 | 3391.34 | |
本级一般公共预算拨款 | 2373.61 | 人员经费支出 | 3096.75 | |
上级补助 | 682 | 标准公用经费支出 | 294.59 | |
一般债券 | 0 | 二、项目支出 | 8092.38 | |
二、政府性基金拨款 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 23.61 | |
本级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 | |
上级基金 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | |
专项债券 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | |
三、社保基金拨款 | 350.17 | |||
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | |||
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | |||
六、事业收入 | 0 | |||
七、事业单位经营收入 | 0 | |||
八、附属单位上缴收入 | 0 | |||
九、往来收入 | 323.38 | |||
十、其他收入 | 7778.17 | |||
十一、融资借款 | 0 | |||
本年收入合计: | 11507.33 | 本年支出合计: | 11507.33 | |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 | |
公共预算结转 | 0 | |||
政府基金结转 | 0 | |||
其他结余 | 0 | |||
收入总计: | 11507.33 | 支出总计 | 11507.33 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收入预算总表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 上年结余(转 ) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 本级一般公共预算 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | |||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
合计 | 11507.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055.61 | 2373.61 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.38 | 7778.17 | 0 | ||
267 | 市农科院 | 11507.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055.61 | 2373.61 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.38 | 7778.17 | 0 | |
267001 | 市农科院 | 9883.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210.37 | 2210.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.38 | 70 00 | 0 | |
267003 | 市原 种场 | 1274.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.92 | 126.47 | 526.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.24 | 0 | |
267004 | 市种畜场 | 349.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.32 | 36.77 | 155.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.93 | 0 |
部门支出预算总表
(按功能科目到项级) | 单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本障 支出 | 人员经费 支出 | 标准公用经费支出 | 项目 支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
小计 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 11507.33 | 3391.34 | 3096.75 | 294.59 | 8092.38 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | ||
267 | 市农科院 | 11507.33 | 3391.34 | 3096.75 | 294.59 | 8092.38 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
267001 | 市农科院 | 9883.92 | 1767.93 | 1611.81 | 156.12 | 8092.38 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 132. 21 | 132.21 | 132.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 132. 21 | 132.21 | 132.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 9574.45 | 1458.46 | 1302.34 | 156.12 | 8092.38 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 农业 | 9574.45 | 1458.46 | 1302.34 | 156.12 | 8092.38 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 3092.07 | 1458.46 | 1302.34 | 156.12 | 1610 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6482.38 | 0 | 0 | 0 | 6482.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 127. 68 | 127.68 | 127.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 127. 68 | 127.68 | 127.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267003 | 市原种场 | 1274.16 | 1274.16 | 1172.06 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.06 | 70.06 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 1095.32 | 1095.32 | 993.22 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 农业 | 1095.32 | 1095.32 | 993.22 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 1095.32 | 1095.32 | 993.22 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.14 | 53.14 | 53.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267004 | 市种畜场 | 349. 25 | 349.25 | 312.88 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 304. 52 | 304.52 | 268.15 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 农业 | 304. 52 | 304.52 | 268.15 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 304. 52 | 304.52 | 268.15 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210202 | 提租补贴 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3055.61 | 一、基本支出 | 2263 |
本级一般公共预算拨款 | 2373.61 | 人员支出 | 2106.88 |
上级补助 | 682 | 标准公用经费支出 | 156.12 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 二、项目支出 | 769 |
本级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 23.61 |
上级基金 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 3055.61 | 本年支出合计: | 3055.61 |
收入总计: | 3055.61 | 支出总计 | 3055.61 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障 支出 | 人员经费 支出 | 标准公用经费支出 | 项目支 出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级 支出 |
小计 | ||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3055.61 | 2263 | 2106.88 | 156.12 | 769 | 23.61 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 市农科院 | 3055.61 | 2263 | 2106.88 | 156.12 | 769 | 23.61 | 0 | 0 | 0 |
267001 | 市农科院 | 2210.37 | 1417.76 | 1261.64 | 156.12 | 769 | 23.61 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 132. 21 | 132.21 | 132.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 132. 21 | 132.21 | 132.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单 位职业年金缴费支出 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 1900 .9 | 1108.29 | 952.17 | 156.12 | 769 | 23.61 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 1900 .9 | 1108.29 | 952.17 | 156.12 | 769 | 23.61 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 1741 .9 | 1108.29 | 952.17 | 156.12 | 610 | 23.61 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 127. 68 | 127.68 | 127.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 127. 68 | 127.68 | 127.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267003 | 市原种场 | 652. 92 | 652.92 | 652.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 630. 66 | 630.66 | 630.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 630. 66 | 630.66 | 630.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 630. 66 | 630.66 | 630.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267004 | 市种畜场 | 192. 32 | 192.32 | 192.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 189. 29 | 189.29 | 189.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 189. 29 | 189.29 | 189.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 189. 29 | 189.29 | 189.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 2263 | |
267 | 市农科院 | 2263 |
267001 | 市农科院 | 1417.76 |
301 | 工资福利支出 | 1154.99 |
30101 | 基本工资 | 297.23 |
30102 | 津贴补贴 | 60.08 |
30103 | 奖金 | 328.28 |
30107 | 绩效工资 | 175.4 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.14 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.07 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.58 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.06 |
30113 | 住房公积金 | 105.5 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 |
302 | 商品和服务支出 | 156.12 |
30201 | 办公费 | 5 |
30202 | 印刷费 | 2 |
30203 | 咨询费 | 1 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 1 |
30206 | 电费 | 2 |
30207 | 邮电费 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 3 |
30211 | 差旅费 | 5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 6 |
30213 | 维修(护)费 | 1 |
30214 | 租赁费 | 2 |
30215 | 会议费 | 2 |
30216 | 培训费 | 2 |
30217 | 公务接待费 | 3 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 3.2 |
30227 | 委托业务费 | 3 |
30228 | 工会经费 | 11.02 |
30229 | 福利费 | 8 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7 |
30239 | 其他交通费用 | 18.17 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.07 |
30298 | 302 商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106.65 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 2.12 |
30307 | 医疗费补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.23 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 104.3 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0 |
30901 | 房屋建筑物购建(发改委) | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
267003 | 市原种场 | 652.92 |
301 | 工资福利支出 | 84.35 |
30101 | 基本工资 | 84.35 |
30102 | 津贴补贴 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 0 |
30201 | 办公费 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 568.57 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 526.45 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 42.12 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
267004 | 市种畜场 | 192.32 |
301 | 工资福利支出 | 36.82 |
30101 | 基本工资 | 36.77 |
30102 | 津贴补贴 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 |
302 | 商品和服务支出 | 0 |
30201 | 办公费 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.5 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 124.39 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 31.11 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 27 |
1.因公出国(境)费 | 6 |
2.公务接待费 | 6 |
3.公车购置及运行维护费 | 15 |
其中:公务用车运行维护费 | 15 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本 保障支出 | 人员经费 支出 | 标准公用经费支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级 支出 |
小计 | ||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267 | 市农科院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267001 | 市农科院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267003 | 市原种场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
