今天是:
根据《咸宁市2024年“招硕引博”工作实施方案》及咸宁市农科院2024年“招硕引博”考试工作方案要求,市农科院于2024年4月27日认真组织了专业水平测试(笔试)和面试,现将A37、A38岗位前三名考生总成绩公示如下:
岗位 代码 | 姓名 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
A37 | 訾化彬 | 74.5 | 78.36 | 76.43 | 1 | |
刘 琳 | 66 | 81.94 | 73.97 | 2 | ||
简金金 | 69 | 76.22 | 72.61 | 3 | ||
A38 | 王宇航 | 68.5 | 85.06 | 76.78 | 1 | |
孟 艳 | 64.5 | 78.70 | 71.60 | 2 | ||
胡建明 | 64.5 | 73.40 | 68.95 | 3 |
咸宁市农业科学院
2024年4月28日