今天是:
根据《咸宁市2024年“招硕引博”工作实施方案》及咸宁市农科院2024年“招硕引博”考试公告要求,咸宁市农科院于2024年4月27日上午组织了“招硕引博”专业水平测试(笔试),现将考生笔试成绩和进入下一轮面试的考生名单公布如下:
一、 A37岗位
訾化彬、简金金、刘琳
二、 A38岗位
王宇航、胡建明、孟艳
说明:请进入面试的考生携带身份证和准考证于4月27日下午2:30到咸宁市农科院305候考室报到。考生如果对公示的笔试成绩有异议,可以拨打电话13797253081查询笔试成绩。
咸宁市农科院2024年“招硕引博”笔试成绩汇总表
2024年“招硕引博”笔试成绩汇总表(A37) | |||||
序 号 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试得分 | 排名 |
1 | A37 | 訾化彬 | ZT202404007 | 74.5 | 1 |
2 | A37 | 简金金 | ZT202404009 | 69 | 2 |
3 | A37 | 刘 琳 | ZT202404008 | 66 | 3 |
2024年“招硕引博”笔试成绩汇总表(A38) | |||||
序 号 | 岗位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试得分 | 排 名 |
1 | A38 | 王宇航 | ZT202404013 | 68.5 | 1 |
2 | A38 | 胡建明 | ZT202404024 | 64.5 | 2 |
3 | A38 | 孟 艳 | ZT202404041 | 64.5 | 3 |
4 | A38 | 张靖宜 | ZT202404028 | 62.5 | 4 |
5 | A38 | 欧卓华 | ZT202404038 | 62 | 5 |
6 | A38 | 赵铨叙 | ZT202404039 | 61 | 6 |
7 | A38 | 张艳丽 | ZT202404016 | 59.5 | 7 |
8 | A38 | 何港辉 | ZT202404040 | 59.5 | 8 |
9 | A38 | 李鹏鹏 | ZT202404035 | 59 | 9 |
10 | A38 | 裴 佶 | ZT202404023 | 58.5 | 10 |
11 | A38 | 唐嘉蔚 | ZT202404022 | 58 | 11 |
12 | A38 | 樊清芳 | ZT202404018 | 56.5 | 12 |
13 | A38 | 桑梦科 | ZT202404033 | 55.5 | 13 |
14 | A38 | 郭美锦 | ZT202404015 | 54.5 | 14 |
15 | A38 | 李志同 | ZT202404031 | 54.5 | 15 |
16 | A38 | 徐 达 | ZT202404042 | 53 | 16 |
17 | A38 | 乔折艳 | ZT202404017 | 52.5 | 17 |
18 | A38 | 索猛利 | ZT202404036 | 52 | 18 |
19 | A38 | 贾艺泉 | ZT202404012 | 51 | 19 |
20 | A38 | 周 佳 | ZT202404032 | 36.5 | 20 |
咸宁市农业科学院
2024年4月27日